В России наблюдается увеличение цен на бюджетные кроссоверы Omoda C5 и C7. По данным «Автоновостей дня», стоимость обеих моделей возросла на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что составляет рост от 1,8 до 2,1% в зависимости от комплектации.
Кроссовер Omoda C5, который был представлен на российском рынке в декабре 2024 года, подорожал на 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от версии. Это изменение коснулось всех комплектаций, включая новые модели 2025 года.
Цены на Omoda C5:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
Флагманская модель Omoda C7 также подорожала: в начальной комплектации Joy цена возросла на 59 100 рублей, а в остальных четырех версиях — на 69 100 рублей.
Цены на Omoda C7:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Важно отметить, что в декабре Omoda убрала из своего ассортимента седан S5 и его спортивную версию S5 GT, которые теперь отсутствуют на сайте бренда, хотя у дилеров еще остались некоторые экземпляры.